Tarifs Assainissement collectif
Tarifs au 01/01/2024
| Communes | Collectivité | Délégataire | Prix pour 120 m3 TTC/m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Part fixe €TTC/an | Part variable €TTC/m3 | Part fixe €TTC/an | Part variable €TTC/m3 | ||
| 10 | 1.27 | 77.04 | 1.1818 | 3.50 |
Tarifs Assainissement non collectif
Le contrôle de bon fonctionnement coûte 144 € HT. Il est facturé semestriellement avec la facture d’eau potable et réparti sur 6 ans, ce qui représente 12€HT/semestre.
| Prestations | Montant unitaire € HT au 01/01/2024 |
|---|---|
| Contrôle conception et implantation | 140 |
| Contrôle de bonne exécution | 174.40 |
| Contrôle lors de ventes immobilières-délai classique-Remise du rapport sous 5 jours ouvrés | 174.40 |
| Contrôle lors de ventes immobilières-délai urgent-Remise du rapport sous 48 h | 280.40 |
| Contrôle périodique de l'entretien et du fonctionnement des installations existantes | 12.00 /semestre |
| Pénalité pour occupant absent malgré confirmation de RDV | 43 |
| Pénalité en cas de refus d'accès par l'usager à ses installations par l'Exploitant | Pénalité équivalent au double du montant du contrôle non réalisé |
| Majoration légale de la redevance assainissement non collectif (contrôle périodique) à défaut de paiement à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure, mise en demeure envoyée à défaut de paiement dans un délai de 3 mois | 25% |
